Напольное покрытие Top Color
от 889 руб.
Краткое описание:
| Цена до 300 м2 | от 889 руб. |
|---|
| Цена от 300 м2 | Договорная |
Телефон: 8 (800) 200-17-67
Доставка по России и СНГ
Распространенное и экономичное спортивное покрытие с цветной ЕПДМ крошкой, широко применяется при строительстве теннисных кортов, как основное покрытие, для фитнес залов, зоны у бассейна, спорт-площадки, с возможностью заливать каток в зимнее время.
Плотность – 810кг/м3. Ширина — 1,20 м.
Водонепроницаемость: пропускает воду. Состав: техническое резиновое вторсырье с полиуретаном.
Цены
| Толщина | Площадь до 3002 | Площадь до 3002 |
|---|---|---|
| 4 мм | 889 руб./м2 | Договорная |
| 6 мм | 1295 руб./м2 | Договорная |
| 8 мм | 1697 руб./м2 | Договорная |
| 10 мм | 2130 руб./м2 | Договорная |
| 12 мм | 2029 руб./м2 | Договорная |
Материал
Гранулированная резина на основе вторсырья (возможен характерный запах резины), связующее вещество — полиуретан.Дизайн изделия
| Цвет | черный с цветными прожилками |
| Поверхность | образована гранулированным сырьем |
Испытания продукции
| Наименование | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Прочность при растяжении | около 0,3 Н/мм2 | DIN EN ISO 179 |
| Удлинение при разрыве | примерно 40% | DIN EN ISO 1798 |
| Горючесть | Efl | DIN EN 13501-1 |
| Термостойкость | -30 …80°C | — |
| Химическая устойчивость | условно устойчив к воздействию кислот и щелочей | — |
| Экологические свойства | гнилоустойчивый и водостойкий | — |
| Устойчивость к ударной нагрузке при толщине от 6 мм | Высота падения ≥ 2500 мм | EN 12691 |
| Механическая прочность при толщине 6 мм | Высота падения = 800 мм | SIA 280 |
| Механическая прочность при толщине 8 мм | Высота падения = 1000 мм | SIA 280 |
| Механическая прочность при толщине 10 мм | Высота падения = 1300 мм | SIA 280 |
| Грузонапряжённость при степени сжатия 10% | около 40 т/2 | DIN EN ISO 3386-2 |
| Грузонапряжённость при степени сжатия 20% | ок. 90 т/2 при сжатии 20% | DIN EN ISO 3386-2 |
| Коэффициент термического расширения | примерно 10 x 10-5 / °C (1 мм продольной деформации на 1000 мм при ΔT = 10K) | DIN EN 13471 |
| Паропроницаемость | 0,18 м диффузионно-эквивалентой толщины слоя воздуха | DIN EN ISO 12572 |
| Устойчивость к соляному раствору | устойчив | DIN EN ISO 175 и DIN EN ISO 3386-2 |
Дополнительные услуги:
Уважаемые посетители!
Вы можете задать интересующие вопросы нашему менеджеру. В нашей компании действует система скидок для крупных заказов. Уточнить стоимость напольного покрытия вы можете по телефону +7 (495) 369-68-87 или воспользовашись формой обратной связи.Цены на сайте указаны без учета скидок и спец. предложений!




